Einsätze 2026
30.07.2026, NOTF 01 TV, Notfall Türöffnung | |
| Einsatznummer: | 2026/13 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 30.07.2026, 01:58 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor |
| Einsatzkräfte: | 20 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Rettungsdienst RKiSH |
| Aufgrund eines medizinischen Notfalls drückte die ältere Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses den Hausnotruf. Durch die Feuerwehr wurde ein auf Kipp stehendes Fenster zerstörungsfrei geöffnet und so dem Rettungsdienst ein Zugang zur Patientin ermöglicht. | |
23.07.2026, NOTF 01 TV, Notfall Türöffnung | |
| Einsatznummer: | 2026/12 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 23.07.2026, 15:59 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Klein Sonnendeich |
| Einsatzkräfte: | 13 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Rettungsdienst RKiSH |
| Aufgrund eines ausgelösten Hausnotrufs wurden Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Donnerstag Nachmittag in die Straße Klein Sonnendeich gerufen. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Bewohnerin war wohlauf, hatte den Notrufsender versehentlich und unbemerkt aktiviert. | |
15.07.2026, TH AUST, Ölspur aufnehmen | |
| Einsatznummer: | 2026/11 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 15.07.2026, 11:11 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor (L109) / Kl. Sonnendeich (K19) |
| Einsatzkräfte: | 13 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Landesbetrieb Straßenverkehr SH |
| Auf rund 4,5 Kilometern Länge erstreckte sich beidseitig der L109 und der K19 eine Ölspur von der Ortsgrenze Elmshorn bis zur Kreuzung Altendeichsweg. Durch die Feuerwehr wurde vor allem in den Kurvenbereichen die Ölspur mit Bindemitteln abgestreut und die Gefahrenstelle durch Hinweisschilder abgesichert. Freigabe der Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr nach rund 75 Minuten durch die Polizei und den Straßenbaulastträger, so dass die Feuerwehr wieder einrücken konnte. | |
28.06.2026, DF BSW, Absicherung Veranstaltung | |
| Einsatznummer: | 2026/10 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 28.06.2026, 07:00 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Schulsteig |
| Einsatzkräfte: | 20 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Seestermühe, DRK Seestermühe/Seester, DRK Elmshorn |
| Aufgrund der Rekordhitze von bis zu 40°C wurde aus dem "Sternenlauf" Spendenlauf kurzerhand ein "Charity-Walk" mit rund 325 Teilnehmern. Am frühen Morgen wurde im Feuerwehrhaus die Einsatzleitung eingerichtet, um die Kräfte von Feuerwehr und DRK zu koordinieren. Während der Veranstaltung wurde die Laufstrecke abgesichert und zudem wurde mit "Duschen" der Feuerwehr den Läufern auf der Strecke für Abkühlung gesorgt. Weiter | |
17.06.2026, FEU K WALD, Rauchentwicklung Freiland | |
| Einsatznummer: | 2026/09 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 17.06.2026, 16:54 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor |
| Einsatzkräfte: | 14 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
| Die Feuerwehr wurde am späten Mittwoch Nachmittag in den Ortsteil Kurzenmoor alarmiert. Dort brannte ein Holzhaufen auf einer Wiese, war aber bei Ankunft der Feuerwehr bereits fast erloschen. Nach Rücksprache mit der Polizei keine weitere Tätigkeit für die Feuerwehr. | |
16.04.2026, FEU K, Vegetationsbrand | |
| Einsatznummer: | 2026/08 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 16.04.2026, 15:38 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Twiete |
| Einsatzkräfte: | 14 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
| In einer Feuertonne verbrannte Gartenabfälle sorgten für eine erhebliche Rauchentwicklung und wurden von Passanten für einen Vegetations-/Heckenbrand gehalten. Nach Rücksprache mit Polizei und Eigentümer wurde die Feuertonne durch die Feuerwehr gelöscht. | |
23.03.2026, FEU AUS, Nachkontrolle/Nachlöscharbeiten | |
| Einsatznummer: | 2026/07 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 23.03.2026, 15:30 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor |
| Einsatzkräfte: | 14 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Erneutes Aufflammen von Glutnestern in der Brandruine. Einsatz mit 1 Trupp unter Atemschutz mit handgeführtem Strahlrohr. Weiter | |
22.03.2026, FEU AUS, Nachkontrolle/Nachlöscharbeiten | |
| Einsatznummer: | 2026/06 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 22.03.2026, 12:39 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor |
| Einsatzkräfte: | 9 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-48-01 |
| Eine Gruppe führte eine Nachkontrolle des Brandobjekts vom Vortag durch und löschte einzelne Glutnester ab. Weiter | |
21.03.2026, FEU 4 Y - Brennt Reetdachgebäude | |
| Einsatznummer: | 2026/05 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 21.03.2026, 11:42 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor |
| Einsatzkräfte: | 35 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Klein Nordende, FF Elmshorn, FF Seestermühe, FF Wedel, Feuerwehrbereitschaft (FF Tangstedt, Heist und Borstel-Hohenraden), TEL Kreis Pinneberg, ABC-Dienst Kreis Pinneberg, FTZ Kreis Pinneberg, THW Elmshorn, THW Pinneberg, DRK Elmshorn, Rettungsdienst RKiSH, Polizei, Kripo, Wasser-, Gas- und Stromversorger, Umweltschutzbehörde, Bürgermeister, Tiefbauunternehmen |
| Ein gemeldeter Schornsteinbrand an einem großen Reetdachgebäude hatte sich bei Eintreffen der Wehren bereits zu einem Vollbrand des Gebäudes, welches Wohnungen und eine Naturheilpraxis beherbergte, ausgedehnt. Eine benachbarte Pferdeklinik mit Reetdach konnte gerettet werden. Weiter | |
19.01.2026, TH K, Keller unter Wasser | |
| Einsatznummer: | 2026/04 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 19.01.2026, 17:38 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Dieckhof |
| Einsatzkräfte: | 18 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Aufgrund eines technischen Defekts stand der Keller eines Mehrfamilienhauses mehrere Zentimeter unter Wasser. Das Wasser wurde mit Hilfe einer Tauchpumpe und eines Wassersaugers gelenzt und ein Sammelschacht leer gepumpt. Weiter | |
10.01.2026, DF BSW, Brandsicherheitswache | |
| Einsatznummer: | 2026/03 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 10.01.2026, 15:00 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Scheedeweg |
| Einsatzkräfte: | 12 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Das Weihnachtsbaumverbrennen der Jugendfeuerwehr wurde abgesichert. | |
10.01.2026, FEU, Schornsteinbrand | |
| Einsatznummer: | 2026/02 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 10.01.2026, 10:44 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Dorfstraße |
| Einsatzkräfte: | 32 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Seestermühe, Polizei, Rettungsdienst, Beziksschornsteinfegermeister |
| Am Samstag Vormittag wurden die Feuerwehren aus Seester und Seestermühe, Polizei und Rettungsdienst zu einem Schornsteinbrand in die Dorfstraße alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Lage: Aus einem Schornstein waren eine starke Rauchentwicklung und offene Flammen sichtbar. Weiter | |
04.01.2026, TH K, Erkundung Schneelast Sporthalle | |
| Einsatznummer: | 2026/01 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 04.01.2026, 12:15 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Dorfstraße |
| Einsatzkräfte: | 18 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Für norddeutsche Verhältnisse ungewöhnlich viel Schneefall sorgte dafür, dass die Dachkonstruktion der Sporthalle der örtlichen Grundschule an ihre Belastungsgrenze geriet. Weiter | |













