Einsätze 2025
28.10.2025, TH DRZF, Ast/Baum droht zu fallen | |
| Einsatznummer: | 2025/15 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 28.10.2025, 15:41 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Groß Sonnendeich |
| Einsatzkräfte: | 12 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn mit Drehleiter |
| Durch den stürmischen Wind war an einem Baum ein größerer Ast abgebrochen und hatte sich in ca. 8 Metern Höhe in der Baumkrone verfangen. Mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr Elmshorn wurde der Ast aus der Baumkrone entfernt, ehe er unkontrolliert auf die Fahrbahn fallen konnte. | |
28.10.2025, TH K, Baum auf Straße | |
| Einsatznummer: | 2025/14 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 28.10.2025, 14:33 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Holstendorf |
| Einsatzkräfte: | 12 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Ein Baum stürzte um und blockierte die Straße Holstendorf. Der Baum wurde durch die Feuerwehr mittels Motorkettensäge zersägt und die Fahrbahn geräumt. | |
17.10.2025, DF BSW, Absicherung Veranstaltung | |
| Einsatznummer: | 2025/13 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 17.10.2025, 18:45 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Dorfstraße/Zur Rönnwettern |
| Einsatzkräfte: | 25 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01 |
| Der jährliche Laternenumzug der Gemeinde Seester wurde durch die Feuerwehr abgesichert. | |
05.10.2025, TH AUST K, Ölspur auf Straße | |
| Einsatznummer: | 2025/12 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 05.10.2025, 16:02 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Dorfstraße/Twiete |
| Einsatzkräfte: | 18 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei, Bürgermeister |
| Eine Ölspur erstreckte sich am Sonntag Nachmittag über eine Länge von rund 150 Metern und über zwei Kreuzungen hinweg über die gesamte Straßenbreite entlang der Dorfstraße und der Twiete. Durch den einsetzenden Regen bestand zudem die Gefahr, dass das verunreinigte Oberflächenwasser in die Gullis gespült wurde. Durch die FF Seester wurde zunächst die Einsatzstelle abgesichert, anschließend die Gulli-Einläufe mit Dichtkissen abgedichtet und schließlich das Öl mit Bindemitteln abgestreut und aufgenommen. Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Bürgermeister und den gemeindlichen Bauhof übergeben. Weiter | |
04.10.2025, TH K, Ast/Baum auf Straße | |
| Einsatznummer: | 2025/11 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 04.10.2025, 06:56 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor (L109) |
| Einsatzkräfte: | 19 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | Polizei |
| Im Zuge eines Sturms brach der massive, etwa 7 Meter lange Ast eines großen Baumes ab und blockierte die L109 Kurzenmoor. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle im Kurvenbereich abgesichert, der Baum mit Hilfe einer Kettensäge zerkleinert und die Straße gereinigt. Weiter | |
14.08.2025, FEU G, Nachbarschaftliche Löschhilfe Industriegebäude | |
| Einsatznummer: | 2025/10 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 14.08.2025, 10:50 Uhr |
| Einsatzort: | Elmshorn, Westerstraße |
| Einsatzkräfte: | 24 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn, FF Kl. Nordende, FF Pinneberg, FF Alveslohe, FF Horst (Holst.), KFV Pinneberg, THW Elmshorn, THW Pinneberg, Rettungsdienst RKiSH, Polizei, private Unternehmen |
| Am Donnerstag Vormittag wurde die FF Seester zur Unterstützung der örtlichen Einsatzkräfte nach Elmshorn alarmiert. Nachdem es dort bereits am Vorabend zum Brand in der Produktionsanlage eines Industriebetriebs gekommen war, wurde am Vormittag festgestellt, dass sich der Brand bereits auf einen weiteren Silo zur Lagerung von Produktionsresten ausgedehnt hatte. Weiter | |
10.07.2025, TH, Sicherung/Bergung Pkw nach VU | |
| Einsatznummer: | 2025/09 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 10.07.2025, 20:52 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Katastrophenweg/Scheedeweg |
| Einsatzkräfte: | 29 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn, Polizei, Sielverband, Abschleppdienst |
| Am Donnerstag Abend kam ein Pkw auf der Straße Katastrophenweg in einer unübersichtlichen Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in eine tiefe Wettern, wo er kopfüber liegen blieb. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, die Feuerwehr wurde zur Sicherung des Pkw alarmiert. Weiter | |
29.06.2025, DF BSW, Absicherung Veranstaltung | |
| Einsatznummer: | 2025/08 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 29.06.2025, 07:00 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Gemeindegebiet |
| Einsatzkräfte: | 21 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Seestermühe, FF Klein Nordende, FF Neuendeich, DRK Elmshorn, DRK Seestermühe/Seester |
| Der "Sternenlauf", ein Benefiz-Volkslauf zugunsten des Kinder-Hospiz "Sternenbrücke" wurde durch Kräfte der Feuerwehren, des DRK und der Polizei abgesichert. Weiter | |
25.06.2025, TH TIER, Schaf steckt in Zaun fest | |
| Einsatznummer: | 2025/07 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 25.06.2025, 19:27 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Katastrophenweg |
| Einsatzkräfte: | 17 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 (Abbruch) |
| Auf dem Krückaudeich hatte sich ein junges Schaf im Weidezaun verfangen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein Radfahrer sah dies und rief die Feuerwehr. Innerhalb weniger Minuten konnte das Schaf aus seiner misslichen Lage befreit und der Einsatz beendet werden. | |
30.05.2025, TH Y, Auslösung eCall | |
| Einsatznummer: | 2025/06 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 30.05.2025, 13:42 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor (L 109) |
| Einsatzkräfte: | 15 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn (Abbruch), Rettungsdienst RKiSH, Polizei |
| Aufgrund der Auslösung eines eCall, einer automatischen Notrufeinrichtung in modernen Fahrzeugen, wurden die Feuerwehr Seester, der Rüstwagen der FF Elmshorn, zwei Rettungswagen und ein Notarzt der RKiSH sowie die Polizei am Freitagnachmittag auf die L 109 alarmiert. Vor Ort konnte kein verunfalltes Fahrzeug festgestellt und der Einsatz abgebrochen werden. | |
11.05.2025, TH Y, Verkehrsunfall, Pkw gegen Baum | |
| Einsatznummer: | 2025/05 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 11.05.2025, 10:39 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Groß Sonnendeich (K 19) |
| Einsatzkräfte: | 24 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn (Abbruch), DRK Ellerbek, Rettungsdienst RKiSH, Polizei |
| Vermutlich weil er einem die Straße querenden Tier ausweichen wollte, kollidierte der Fahrer eines Pkw frontal mit einem Baum. Das DRK, welches wenige hundert Meter entfernt ein Reitturnier mit einem Sanitätsdienst absicherte, rückte umgehend aus und konnte so sehr schnell die medizinische Erstversorgung des verletzten, aber glücklicherweise nicht eingeklemmten Fahrers einleiten. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst, stellte den Brandschutz sicher, klemmte die Batterie ab, nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf und säuberte die Einsatzstelle. Weiter | |
08.02.2025, TH Y, Verkehrsunfall, Pkw im Graben | |
| Einsatznummer: | 2025/04 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 08.02.2025, 04:05 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Kurzenmoor (L 109) |
| Einsatzkräfte: | 25 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn, Rettungsdienst RKiSH, Polizei |
| Aufgrund einer E-Call-Auslösung wurden die Feuerwehren aus Seester und Elmshorn am frühen Samstagmorgen auf die L109, Kurzenmoor, alarmiert. Hier war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite liegend im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Eine Person konnte von der Polizei aus dem Fahrzeug befreit werden. Da es Hinweise auf eine weitere unfallbeteiligte Person gab, wurde durch die Feuerwehren mit Hilfe von Wärmebildkameras die nähere Umgebung abgesucht. Weiter | |
30.01.2025, TH Y, Verkehrsunfall, Pkw im Graben | |
| Einsatznummer: | 2025/03 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 30.01.2025, 23:19 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Groß Sonnendeich (K 19) |
| Einsatzkräfte: | 31 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Weitere Einsatzkräfte: | FF Elmshorn, Rettungsdienst RKiSH, Polizei |
| Am späten Donnerstag Abend wurden die Feuerwehren aus Seester und Elmshorn, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 19, Groß Sonnendeich alarmiert. Hier war ein VW Bus von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Erste Befürchtungen, dass sich im verunfallten Fahrzeug noch eingeklemmte Personen befinden sollten, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Weiter | |
11.01.2025, DF BSW, Brandsicherheitswache | |
| Einsatznummer: | 2025/02 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 11.01.2025, 14:30 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Scheedeweg |
| Einsatzkräfte: | 10 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01 |
| Das Weihnachtsbaumverbrennen der Jugendfeuerwehr wurde durch eine Gruppe im Rahmen der Brandsicherheitswache abgesichert. | |
06.01.2025, TH K, Baum auf Straße | |
| Einsatznummer: | 2025/01 |
| Datum/Alarmierungszeit: | 06.01.2025, 19:32 Uhr |
| Einsatzort: | Seester, Groß Sonnendeich (K 19) |
| Einsatzkräfte: | 20 Kräfte |
| Einsatzfahrzeuge: | 26-11-01, 26-48-01, 26-44-01 |
| Ein Sturmtief fegte am Montagabend über Norddeutschland und sorgte dafür, dass an der Straße Groß Sonnendeich im Zuge der Kreisstraße K19 ein Baum entwurzelt wurde und Radweg und Fahrbahn vollständig blockierte. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Baum mittels Motorkettensäge zersägt und die Fahrbahn geräumt. Weiter | |













