| Einsatznummer: | 1 |
| Datum/Uhrzeit: | 30.01.2002, 18.57 Uhr |
| Einsatzort: | Hörnstraße |
| Einsatzart: | Unwettereinsatz |
| Beschreibung: | Durch den anhaltenden Regen war der Wasserspiegel in den Gräben beidseitig auf Straßenhöhe angestiegen, sodass diese wegzubrechen drohte |
| Tätigkeiten: | Umpumpen des Wassers in einen größeren Vorfluter |
| Einsatznummer: | 2 |
| Datum/Uhrzeit: | 25.03.2002, 17.28 Uhr |
| Einsatzort: | K19, Groß Sonnendeich |
| Einsatzart: | Öl aufnehmen nach VU |
| Beschreibung: | Nach einem Verkehrsunfall (PKW frontal gegen Baum) in einer langgezogenen Kurve liefen diverse Flüssigkeiten (Motoröl, Bremsflüssigkeit, Benzin etc.) aus |
| Tätigkeiten: | Hilfe beim Verladen des PKWs, Abstreuen und Aufnehmen der Flüssigkeiten |
| Einsatznummer: | 3 |
| Datum/Uhrzeit: | 26.04.2002, 11.36 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Öl aufnehmen |
| Beschreibung: | An einem Müllwagen war ein Hydraulikschlauch geplatzt; eine größere Menge Öl lief aus |
| Tätigkeiten: | Abstreuen und Aufnehmen des Öls, Abdichten der Kanalisation mittels Dichtsäcke |
| Einsatznummer: | 4 |
| Datum/Uhrzeit: | 08.07.2002, 20.40 Uhr |
| Einsatzort: | 25371 Seestermühe / Mühlendeich |
| Einsatzart: | First Responder |
| Beschreibung: | Medizinischer Notfall mit einem Kind, der Rettungsdienst war verhindert. Unsere Wehr hatte gerade eine Gemeinschaftsübung mit der FF Klein Nordende beendet. Unsere Wehr verfügt über Kameraden, die eine Sanitätsausbildung beim Kreisfeuerwehrverband und der BF Hamburg absolviert haben, sowie über Erste-Hilfe-Ausrüstung und einen Beatmungskoffer. |
| Tätigkeiten: | Erstversorgung der verletzten Person bis zum Eintrefen des RTWs |
| Einsatznummer: | 5 |
| Datum/Uhrzeit: | 16.07.2002, 23.07 Uhr |
| Einsatzort: | L109, Kurzenmoor |
| Einsatzart: | Schwerer Verkehrsunfall |
| Beschreibung: |
Ein mit zwei jungen
Männern besetzter PKW war frontal mit einem von einem Feld auf die
Straße einbiegenden Traktor mit vollbeladenem Heuanhänger kollidiert,
hatte dessen Achse herausgerissen und ist selbst erst in einem Graben
zum Stillstand gekommen. |
| Tätigkeiten: | Betreuung unfallbeteiligter Personen und deren Verwandte, Sichern und Ausleuchten der langgezogenen Unfallstelle, Räumen der Straße |
| Einsatznummer: | 6 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 07.25 Uhr |
| Einsatzort: | Hörnstraße |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Durch den langanhaltenden Regen stieg der Wasserspiegel eines Vorfluters so hoch an, dass das Wasser durch einen Abfluss zurück in einen Keller lief. |
| Tätigkeiten: | Lenzen des Kellers |
| Einsatznummer: | 7 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 11.48 Uhr |
| Einsatzort: | Groß Sonnendeich |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Wasser im Keller |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 8 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 18.30 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Wasser im Keller |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 9 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 20.28 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Kanalisation lenzen |
| Beschreibung: | Überlaufen der öffentlichen Kanalisation und dadurch Hochdrücken der Gullideckel. |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 10 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 20.33 Uhr |
| Einsatzort: | Groß Sonnendeich |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Wasser, welches sich in einer Bodensenke gesammelt hatte, drohte in einen Keller zu laufen. |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 11 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 20.45 Uhr |
| Einsatzort: | Dieckhof |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Wasser im Rohbau eines EFH |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 12 |
| Datum/Uhrzeit: | 18.07.2002, 21.52 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Lenzeinsatz |
| Beschreibung: | Wasser im Keller |
| Tätigkeiten: | Lenzen |
| Einsatznummer: | 13 |
| Datum/Uhrzeit: | 21.08.2002, 15.56 Uhr |
| Einsatzort: | Katastrophenweg/Scheedeweg |
| Einsatzart: | Flächenbrand |
| Beschreibung: | Flächenbrand auf einem abgeernteten Stoppelfeld |
| Tätigkeiten: | Löschen des Flächenbrandes mittels Schnellangriff |
| Einsatznummer: | 14 |
| Datum/Uhrzeit: | 20.09.2002, 03.06 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Notfall, Tür verschlossen |
| Beschreibung: | Ein hilfloser Rentner lag in einer verschlossenen Wohnung |
| Tätigkeiten: | Öffnen der Tür und Erstversorgung der Person durch unsere Sanitäter bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes |
| Einsatznummer: | 15 |
| Datum/Uhrzeit: | 14.10.2002, 04.15 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Kellerbrand |
| Beschreibung: | In einem Restaurant war es in Folge einer defekten Heizdecke zu einem Feuer gekommen. Die Bewohner löschten Heizdecke und Matratze in der Badewanne und legten sie in den Garten. Nach einigen Stunden wurde die Glut durch den Wind neu entfacht, diese setzte sofort einen Dachüberstand und Leergut-Kisten in Brand und zerstörte ein Kellerfenster, durch welches das Feuer in den Kellerbereich eindringen konnte. Hier wurden diverse Elektrogeräte und Textilien in Brand gesetzt, das Gebäude stark verraucht. |
| Tätigkeiten: | Löschen des Brandes unter Atemschutz und Erstversorgung zweier leichtverletzter Personen |
| Einsatznummer: | 16 |
| Datum/Uhrzeit: | 27.10.2002, 23.35 Uhr |
| Einsatzort: | Groß Sonnendeich |
| Einsatzart: | Unwetterschaden, Baum auf Straße |
| Beschreibung: | In Folge des starken Sturmes knickte ein Baum ab und fiel auf die Straße. |
| Tätigkeiten: | Verkehrssicherung und Zersägen des Baumes |
| Einsatznummer: | 17 |
| Datum/Uhrzeit: | 27.10.2002, 23.53 Uhr |
| Einsatzort: | Seesteraudeich |
| Einsatzart: | Unwetterschaden, Baum auf Straße |
| Beschreibung: | In Folge des starken Sturmes knickte eine Baumkrone ab und fiel auf die Straße. |
| Tätigkeiten: | Verkehrssicherung und Zersägen des Baumes |
| Einsatznummer: | 18 |
| Datum/Uhrzeit: | 08.12.2002, 15.51 Uhr |
| Einsatzort: | Dorfstraße |
| Einsatzart: | Schornsteinbrand |
| Beschreibung: |
Vermutlich Funkenflug in einem Kamin entzündete abgelagertes Ruß und Teer in einem Schornstein eines EFH, so dass offene Flammen aus diesem schlugen. |
| Tätigkeiten: | Ausräumen des Kamins, Überprüfen des Schornsteins von innen und außen, Ablöschen des noch brennenden Holzes und auskühlen lassen des Schornsteins |
| Sonstiges: | Da zur gleichen Zeit eine Senioren-Weihnachtsfeier mit ca. 100 Senioren auf einem Saal im 1.OG des Nachbargebäudes stattfand, wurde die Alarmierung auf Vollalarm erweitert, um bei einer evtl. Ausbreitung des Brandes den Saal räumen zu können. Dies wurde glücklicherweise nicht mehr nötig. |
Von der Leistungsstärke der schleswig-holsteinischen Feuerwehren können Sie sich durch die aktuelle Jahresstatistik 2002 überzeugen.